-
-
-
加入對(duì)比收藏112.59萬(wàn)8000元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|140.74㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|...
-
-
加入對(duì)比收藏50.18萬(wàn)9990.01元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.23㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)城東街
-
加入對(duì)比收藏50.23萬(wàn)10000元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|50.23㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|長(zhǎng)城東街
-
加入對(duì)比收藏18萬(wàn)2568.86元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|70.07㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|文昌南街文化廣場(chǎng)以北
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)9678.46元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|92.99㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)10699元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|84.12㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城
-
加入對(duì)比收藏64.8萬(wàn)4500元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|144㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
-
加入對(duì)比收藏36萬(wàn)4000元/㎡3室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|90㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|開(kāi)發(fā)四號(hào)樓
-
加入對(duì)比收藏119.5萬(wàn)6518元/㎡1室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|183.34㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|大河?xùn)|方紅小區(qū)
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏77萬(wàn)8100元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|94㎡ 建面|低層 樓層沙坡頭|六小對(duì)面
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏16萬(wàn)3134.33元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|67㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|創(chuàng)業(yè)城對(duì)面
-
-
-
-
-
-
-